無料クーポン及びお試しクーポンで手に入れた物を紹介する。
2023年5月分。
無料クーポン
お金もポイントも消費せず完全無料で入手した商品。
入手品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] |
---|---|---|
サントリー生ビール 500ml | 1 | 302 |
サントリー生ビール 350ml | 2 | 462 |
ヱビスビール 350ml | 1 | 271 |
淡麗グリーンラベル 350ml | 1 | 181 |
本麒麟 350ml | 1 | 170 |
こだわり酒場のタコハイ 350ml | 2 | 324 |
ジャックダニエル&コカ・コーラ 350ml | 1 | 231 |
セブンプレミアム カフェラテ スウィートミルク 240ml | 1 | 192 |
マチカフェ アイスカフェラテM | 1 | 220 |
紅茶花伝 贅沢しぼり ピーチティー 440ml | 1 | 143 |
アサヒ颯 620ml | 1 | 159 |
Lm 烏龍茶 600ml | 1 | 108 |
ミニッツメイド ぎゅっ!とフルーツ グレープブレンド 280ml | 1 | 150 |
Lm チョコチップクッキー 90g | 1 | 108 |
合計 | 16 | 3,021 |
今回は16点合計3,021円分を無料でゲットした。
ローソンお試し引換券
ローソンアプリ内でPontaポイントまたはdポイント交換で入手できるクーポン。
以前に比べるとレートが大幅に悪化して、割安感はなくなった。
購入品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] | 使用ポイント |
---|---|---|---|
アスパラガスビスケット おつまみベーコン風味 55g | 3 | 390 | 180 |
クランキービッグパウチ ザクザククッキー 72g | 3 | 642 | 300 |
クランキー ポケモンデザイン | 2 | 262 | 120 |
湖池屋STRONG 濃サワークリームオニオン 55g | 2 | 290 | 140 |
堅あげ 贅沢焼きのり味 72g | 2 | 390 | 180 |
プリングルズ 3倍濃厚サワークリーム&オニオン 50g | 2 | 342 | 160 |
ベビースターラーメンおつまみ 黒胡椒味 53g | 2 | 270 | 120 |
パイの実 抹茶ティラミス 69g | 2 | 406 | 200 |
スニッカーズ ブラック | 2 | 302 | 140 |
スコーン チョベリグ!!スパイスカレー 73g | 1 | 132 | 60 |
チップスター S うすしお 45g | 1 | 156 | 70 |
プリッツ 旨サラダ 69g | 1 | 141 | 70 |
トッポ 厳選 濃い抹茶 | 1 | 203 | 100 |
抹茶チョコレートBOX 26枚 | 1 | 346 | 170 |
合計 | 25 | 4,272 | 2,010 |
今回は25点合計4,272円分を、2,010ポイントで購入した。
クーポンの入手方法
私がクーポンを入手しているのは、主に下記の6つである。
クーポン入手先
- LINE
- セブンイレブンアプリ
- ローソンアプリ
- ファミマアプリ(ファミペイ)
- コークオンアプリ
ちなみに、無料で貰ったポイントを使用しているため、お試しクーポンでの購入品は毎月の家計には計上していない。
結び
以上が、2023年5月に無料&お試しクーポンでゲットした物である。
今回は41点合計7,293円に対し、支払いはポイント2,010pとなった。

ちのれん
ほとんどコンビニでの購入だから、店頭価格はスーパーの倍ぐらいするけどな。
興味が湧いた方はアプリやメーカーのSNSキャンペーンをチェックしてみてほしい。
今後もクーポン入手品は月1で紹介していく予定だ。