無料クーポン及びお試しクーポンで手に入れた物を紹介する。
2023年4月分。
無料クーポン
お金もポイントも消費せず完全無料で入手した商品。
入手品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] |
---|---|---|
BE-KIND ダークチョコレート アーモンド&シーソルト | 1 | 246 |
本麒麟 350ml | 1 | 170 |
-196℃ 瞬間冷凍 ウメ 350ml | 1 | 162 |
ザ・プレミアム・モルツ プラチナ 350ml | 1 | 271 |
コスタコーヒー フラットホワイト 265ml | 1 | 181 |
コスタコーヒー プレミアムラテ 265ml | 1 | 181 |
クリアアサヒ 350ml | 2 | 340 |
ZIMA 275ml | 1 | 327 |
綾鷹カフェ 抹茶ラテ 440ml | 1 | 179 |
麒麟百年極み檸檬サワー 350ml | 1 | 178 |
氷結 九州産ゆず 350ml | 1 | 167 |
一番搾り 350ml | 1 | 230 |
午後の紅茶 おいしい無糖 600ml | 1 | 138 |
7プレミアム ルイボスティーレモン 600ml | 1 | 108 |
ザ・カクテルクラフト ライム香るジントニック 400ml | 1 | 199 |
檸檬堂 ホームランサイズ 定番レモン 500ml | 1 | 231 |
ウチカフェ カフェオレ ビター 240ml | 1 | 168 |
合計 | 18 | 3,476 |
今回は18点合計3,476円分を無料でゲットした。
ローソンお試し引換券
ローソンアプリ内でPontaポイントまたはdポイント交換で入手できるクーポン。
以前に比べるとレートが大幅に悪化して、割安感はなくなった。
購入品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] | 使用ポイント |
---|---|---|---|
プリングルズ サワークリーム&オニオン 53g | 1 | 160 | 80 |
クラッツ うましおポテト 42g | 1 | 140 | 70 |
FF からあげクン Red | 1 | 238 | 100 |
チョココ 17枚 | 1 | 225 | 100 |
アルフォート ミニチョコレート | 2 | 238 | 100 |
亀田の柿の種 71g | 2 | 216 | 100 |
ベビースターラーメン Big チキン味 74g | 4 | 472 | 160 |
ベビースターラーメン Big スパイシーチキン 65g | 4 | 476 | 200 |
合計 | 16 | 2,165 | 910 |
今回は16点合計2,165円分を、910ポイントで購入した。
クーポンの入手方法
私がクーポンを入手しているのは、主に下記の6つである。
クーポン入手先
- LINE
- セブンイレブンアプリ
- ローソンアプリ
- ファミマアプリ(ファミペイ)
- コークオンアプリ
ちなみに、無料で貰ったポイントを使用しているため、お試しクーポンでの購入品は毎月の家計には計上していない。
結び
以上が、2023年4月に無料&お試しクーポンでゲットした物である。
今回は34点合計5,641円に対し、支払いはポイント910pとなった。

ちのれん
ほとんどコンビニでの購入だから、店頭価格はスーパーの倍ぐらいするけどな。
興味が湧いた方はアプリやメーカーのSNSキャンペーンをチェックしてみてほしい。
今後もクーポン入手品は月1で紹介していく予定だ。