無料クーポン及びお試しクーポンで手に入れた物を紹介する。
2023年3月分。
無料クーポン
お金もポイントも消費せず完全無料で入手した商品。
入手品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] |
---|---|---|
ウチカフェ ふんわりワッフル カスタード&ホイップ | 1 | 149 |
ソース in Lチキ 餃子味 | 1 | 249 |
コカ・コーラ プラス 470ml | 1 | 183 |
ファミマル オレンジ香るアールグレイティー 600ml | 1 | 108 |
トリス レモンハイ 350ml | 2 | 374 |
スプリングバレー 豊潤496 350ml | 2 | 544 |
氷結無糖レモン7% 350ml | 1 | 169 |
こだわり酒場のタコハイ 350ml | 3 | 486 |
ザ・プレミアム・モルツ 350ml | 1 | 271 |
ミニッツメイド QOO りんご 280ml | 1 | 140 |
綾鷹 300ml | 1 | 108 |
ファミマル ひねり揚げ うましお味 84g | 1 | 108 |
ジョージア ザ・ラテ 500ml | 1 | 160 |
スーパードライ 生ジョッキ 340ml | 1 | 230 |
マチカフェ ホットカフェラテM | 1 | 180 |
合計 | 19 | 3,459 |
今回は19点合計3,459円分を無料でゲットした。
ローソンお試し引換券
ローソンアプリ内でPontaポイントまたはdポイント交換で入手できるクーポン。
以前に比べるとレートが大幅に悪化して、割安感はなくなった。
購入品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] | 使用ポイント |
---|---|---|---|
プリングルズ やみつきガーリックバター風味 50g | 1 | 143 | 70 |
スティックカラムーチョ ケジャン 92g | 1 | 225 | 110 |
クッキー2倍でザクザクとまらんアーモンドチョコレート 86g | 1 | 278 | 130 |
チョコを味わうパイの実シェアパック深みショコラ 124g | 1 | 368 | 180 |
クランキービスケット 8枚 | 1 | 225 | 110 |
チョココ 17枚 | 2 | 450 | 220 |
ピュアラルグミ 春の桃 58g | 1 | 151 | 70 |
サク山チョコ次郎 ミニパック 21g | 1 | 59 | 20 |
エッセルスーパーカップ いちごカスタード 200ml | 1 | 173 | 80 |
湖池屋STRONG ガチ濃厚ピザ 52g | 2 | 290 | 140 |
ひとくちルマンド 52g | 2 | 324 | 160 |
ナッツ&レーズン チョコレート | 1 | 237 | 110 |
チェリーリキュールチョコレート | 1 | 237 | 110 |
FF からあげクン ねぎ油と生姜 | 1 | 248 | 120 |
ちいさな田舎のおかき 50g | 3 | 414 | 180 |
エッグタイム たまごパンケーキ味 60g | 2 | 292 | 140 |
パウダー250%ハッピーターン 53g | 2 | 260 | 120 |
ザクザクやみつきクランキー パーソナルパック 48g | 1 | 162 | 80 |
悪魔のクランキー | 1 | 140 | 70 |
M’s BAR ラム&レーズン | 1 | 228 | 110 |
いかの姿あげ カレー風味 4枚入 | 1 | 138 | 60 |
合計 | 28 | 5,042 | 2,390 |
今回は28点合計5,042円分を、2,390ポイントで購入した。
クーポンの入手方法
私がクーポンを入手しているのは、主に下記の6つである。
クーポン入手先
- LINE
- セブンイレブンアプリ
- ローソンアプリ
- ファミマアプリ(ファミペイ)
- コークオンアプリ
ちなみに、無料で貰ったポイントを使用しているため、お試しクーポンでの購入品は毎月の家計には計上していない。
結び
以上が、2023年3月に無料&お試しクーポンでゲットした物である。
今回は47点合計8,501円に対し、支払いはポイント2,390pとなった。

ちのれん
ほとんどコンビニでの購入だから、店頭価格はスーパーの倍ぐらいするけどな。
興味が湧いた方はアプリやメーカーのSNSキャンペーンをチェックしてみてほしい。
今後もクーポン入手品は月1で紹介していく予定だ。