無料クーポン及びお試しクーポンで手に入れた物を紹介する。
2023年2月分。
無料クーポン
お金もポイントも消費せず完全無料で入手した商品。
入手品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] |
---|---|---|
ウチカフェ カフェオレ 240ml | 1 | 158 |
こだわり酒場レモンサワー 350ml | 1 | 162 |
一番搾り 350ml | 1 | 230 |
ミニッツメイド QOO りんご 280ml | 2 | 280 |
トリス ハイボール 350ml | 1 | 183 |
7カフェ ホットカフェラテR | 1 | 180 |
アサヒ生ビール 500ml | 1 | 301 |
翠ジンソーダ 350ml | 1 | 199 |
氷結無糖レモン4% 350ml | 1 | 167 |
カロリーメイトブロック バニラ 2本 | 1 | 118 |
Famima Sweets 冷やして食べるしっとり食感のバウム | 1 | 158 |
7プレミアムゴールド 金の蟹トマトクリーム | 1 | 429 |
合計 | 13 | 2,565 |
今回は13点合計2,565円分を無料でゲットした。
ローソンお試し引換券
ローソンアプリ内でPontaポイントまたはdポイント交換で入手できるクーポン。
以前に比べるとレートが大幅に悪化して、割安感はなくなった。
購入品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] | 使用ポイント |
---|---|---|---|
カントリーマアム バニラ 50g | 1 | 108 | 50 |
クランキー にじさんじデザイン | 2 | 262 | 120 |
ホームパイミニ 47g | 1 | 108 | 50 |
Lm ゴールドマスター 350ml | 3 | 417 | 180 |
Lm ゴールドマスター 糖質70%オフ 350ml | 1 | 139 | 60 |
Lチキ 竜田 | 1 | 220 | 100 |
Lチキ レギュラー | 1 | 220 | 100 |
パリチキ | 1 | 220 | 100 |
クランキーポップジョイ にじさんじデザイン 44g | 1 | 119 | 50 |
ハッピーターン 90g | 1 | 192 | 90 |
堅ぶつ 60g | 1 | 119 | 50 |
Lm ポップコーン 瀬戸内産の塩味 80g | 1 | 108 | 50 |
Lm サックリ食感のつな揚げ 83g | 1 | 108 | 50 |
Lm サックリ食感のつな揚げ 20%増量 100g | 1 | 108 | 50 |
Lm はちみつ牛乳ドーナツ 95g | 1 | 108 | 50 |
湖池屋STRONG ぶっかけのりラー油 80g | 3 | 612 | 300 |
Lm ゴールドマスター 500ml | 6 | 1,158 | 480 |
贅沢搾り グレープフルーツ 350ml | 1 | 168 | 80 |
でかまる 豚骨醤油ラーメン 焦がしにんにく風味 | 2 | 528 | 260 |
FF からあげクン レッド | 1 | 238 | 100 |
FF からあげクン 北海道チーズ | 1 | 238 | 100 |
チョコバナナアイスパフェ | 1 | 162 | 80 |
大人のおつまみ えびカリ43g | 2 | 216 | 100 |
焼酎ハイボール ドライ 500ml | 1 | 213 | 100 |
マジ盛 豆乳担々麺 | 1 | 264 | 130 |
プリングルズ サワークリーム&オニオン 53g | 1 | 143 | 70 |
スティックカラムーチョ ケジャン 92g | 1 | 225 | 110 |
クッキー2倍でザクザクとまらんアーモンドチョコレート 86g | 1 | 278 | 130 |
合計 | 40 | 6,999 | 3,190 |
今回は40点合計6,999円分を、3,190ポイントで購入した。
クーポンの入手方法
私がクーポンを入手しているのは、主に下記の6つである。
クーポン入手先
- LINE
- セブンイレブンアプリ
- ローソンアプリ
- ファミマアプリ(ファミペイ)
- コークオンアプリ
ちなみに、無料で貰ったポイントを使用しているため、お試しクーポンでの購入品は毎月の家計には計上していない。
結び
以上が、2023年2月に無料&お試しクーポンでゲットした物である。
今回は53点合計9,564円に対し、支払いはポイント3,190pとなった。

ちのれん
ほとんどコンビニでの購入だから、店頭価格はスーパーの倍ぐらいするけどな。
興味が湧いた方はアプリやメーカーのSNSキャンペーンをチェックしてみてほしい。
今後もクーポン入手品は月1で紹介していく予定だ。