無料クーポン及びお試しクーポンで手に入れた物を紹介する。
2023年1月分。
無料クーポン
お金もポイントも消費せず完全無料で入手した商品。
入手品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] |
---|---|---|
セブンスイーツ ザクもち食感いちごシュー | 2 | 388 |
7プレミアム 一ほうじ茶 京番茶入り 600ml | 1 | 108 |
7プレミアム 一緑茶 宇治茶入り 600ml | 1 | 108 |
ミニッツメイド QOO りんご 280ml | 2 | 280 |
7プレミアム いちご大好きな白くま | 1 | 321 |
ファミマル ピスタチオ in ピスタチオチョコ 33g | 1 | 198 |
クラフトボス 抹茶ラテ 500ml | 1 | 159 |
ファミマベーカリー もちっと食感のいちごパン | 1 | 128 |
ウィルキンソン タンサンレモン 580ml | 1 | 111 |
スーパードライ 500ml | 1 | 301 |
おーいお茶濃い茶 350ml | 1 | 108 |
7プレミアムゴールド 金のボロネーゼ | 1 | 429 |
ナチュラルローソン ブランクリームサンド | 1 | 158 |
合計 | 15 | 2,797 |
今回は15点合計2,797円分を無料でゲットした。
ローソンお試し引換券
ローソンアプリ内でPontaポイントまたはdポイント交換で入手できるクーポン。
以前に比べるとレートが大幅に悪化して、割安感はなくなった。
購入品一覧
商品名 | 数量 | 店頭価格[円] | 使用ポイント |
---|---|---|---|
オレオ バニラクリーム 116g | 1 | 194 | 70 |
ベビースターラーメン チキン味 Big 74g | 7 | 826 | 280 |
チョコボール ピーナッツ 28g | 1 | 95 | 30 |
大人のおつまみ えび黒こしょう 53g | 5 | 540 | 250 |
ゴールドスター 350ml | 1 | 172 | 80 |
マチカフェ ホットコーヒー S | 1 | 110 | 50 |
肉厚チップス 安曇野産わさびのステーキ味 80g | 3 | 582 | 270 |
スコーン 至福の濃密ごま 73g | 1 | 132 | 60 |
ブラックチョコレート 50g | 1 | 131 | 60 |
ウチカフェ どらもっち あんこ&ホイップ | 2 | 384 | 160 |
クランキー にじさんじデザイン | 1 | 131 | 60 |
ホームパイミニ 47g | 1 | 108 | 50 |
しゃり蔵 だし塩味 56g | 1 | 130 | 60 |
合計 | 26 | 3,535 | 1,480 |
今回は26点合計3,535円分を、1,480ポイントで購入した。
クーポンの入手方法
私がクーポンを入手しているのは、主に下記の6つである。
クーポン入手先
- LINE
- セブンイレブンアプリ
- ローソンアプリ
- ファミマアプリ(ファミペイ)
- コークオンアプリ
ちなみに、無料で貰ったポイントを使用しているため、お試しクーポンでの購入品は毎月の家計には計上していない。
結び
以上が、2023年1月に無料&お試しクーポンでゲットした物である。
今回は41点合計6,332円に対し、支払いはポイント1,480pとなった。

ちのれん
ほとんどコンビニでの購入だから、店頭価格はスーパーの倍ぐらいするけどな。
興味が湧いた方はアプリやメーカーのSNSキャンペーンをチェックしてみてほしい。
今後もクーポン入手品は月1で紹介していく予定だ。